
Tourist in Pilsen Region and Bavaria
With the Tourist in Pilsen Region and Bavaria ticket, you can travel all around the Pilsen Region and on selected bus and train lines in Bavaria for 24 hours. The ticket is valid on both weekdays and weekends.
You can buy the ticket (only in Czech republic):
- in all blue buses
- from conductors in trains
- at railway ticket offices
- via mobil app Virtual Pilsen Card
- at Czech Railways e-shop
The ticket is valid for 24 hours from the moment of purchase or activation (in the mobile app).
| Tourist in Pilsen Region and in Bavaria | One person | Group |
| Without Pilsen city transport (PMDP) | 240 CZK | 360 CZK |
|
Do you want to plan your trip? Find connection in Bavaria |
In Bavaria, ticket can be used in:
| Line no. | line |
| RE 25 | Schwandorf - Cham - Furth i.W.(GR) |
| RB 27 | Schwandorf - Cham - Furth i.W.(GR) |
| RB 28 | Cham - Lam |
| RB 29 | Cham - Waldmünchen |
| RB 35 | Gotteszell - Zwiesel - Bayerisch Eisenstein |
| RB 36 | Zwiesel - Grafenau |
| RB 37 | Zwiesel - Bodenmais |
| RB 38 | Gotteszell - Viechtach |
| RB 47 | Schwandorf - Cham - Furth i.W. |
| Line no. | line |
| 7030 | Stadtbus Viechtach |
| 7131 | St.Englmar - Viechtach |
| 7132 | Moosbach - Viechtach |
| 7136 | Achslach - Gotteszell - Viechtach |
| 100 | Grafenau - Freyung - Waldkirchen - Außernbrünst |
| 101 | Zwiesel - Grafenau |
| 102 | Perlesreut-Röhrnbach-Außernbrünst-Waldkirchen |
| 103 | Empertsreut-Wamberg-Wolfersreut-Ringelai |
| 104 | Fürsteneck-Aschberg-Hochwegen-Hirtreut-Perlesreut |
| 105 | Oberanschießing-Perlesreut |
| 106 | Fürsteneck-Wilhelmsreut-Außernbrünst-Röhrnbach |
| 107 | Röhrnbach-Kumreut-Neureut-Freyung |
| 108 | Kumreut-Reisersberg-Voggenberg-Röhrnbach |
| 109 | Freyung-Karlsbach-Wotzmannsreut-Waldkirchen |
| 110 | Ringelai-Liebersberg-Grafenau |
| 401 | Hinterfirmiansreut-Philippsreut-Hinterschmiding-Freyung |
| 402 | Philippsreut-Firmiansreut-Annathal-Mauth-Annathal-Freyung |
| 403 | Finsterau-Mauth-Kreuzberg-Ahornöd-Freyung |
| 404 | Freyung-Hohenau-Schönbrunn-Mauth/Freyung |
| 405 | Hohenau-Bierhütte-Saulorn-Hohenau |
| 406 | Geyersberg-Grillaberg-Freyung |
| 200 | Höhenbrunn - St. Oswald - Grafenau - Haus i.W. - Trautmannsdorf |
| 201 | Saldenburg - Thurmansbang |
| 202 | Zenting - Thurmansbang - Saldenburg - Grafenau - Schönberg |
| 205 | Thurmansbang-Zenting-Kirchberg-Mitternach/Haibach-Gerlesreuth-Schönberg-Grafenau |
| 206 | Thurmansbang-Zenting-Kirchberg-Mitternach/Haibach-Gerlesreuth-Schönberg-Grafenau |
| 207 | Manglham-Lungdorf/Solla-Bärndorf-Innernzell-Hilgenreith/Kniereith-Schöfweg |
| 208 | Rettenbach(Thu)-Thurmansbang-Saldenburg-Preying-Rettenbach(Sal)-Saldenburg |
| 209 | Eging/Zenting-Ellerbach/Ranfels-Thannberg-Thurmansbang |
| 210 | Thannberg-Loderhof-Lanzenreut-Saldenburg-Preying-Thurmansbang |
| 211 | Daxstein-Zenting-Thurmansbang |
| 212 | Schönberg-Bärnstein-Grafenau |
| 213 | Elmberg-Seiboldenreuth-Neudorf-Grafenau |
| 214 | Biberbach-Harretsreuth-Haus im Wald |
| 215 | Langfurth-Allhartsmais-Schöfweg-Innernzell-Schönberg-Grafenau |
| 216 | Wolfertschlag-Eppenschlag-Raben/Hartmannsreit/Großmisselberg-Schönberg-Grafenau |
| 301 | Zwiesel-Klingenbrunn-Spiegelau-Riedlhütte-Grafenau |
| 302 | Grafenau-St.Oswald-Riedlhütte-Waldhäuser-Nationalparkzentrum-Neuschönau-Grafenau |
| 303 | Reichenberg-Riedlhütte-Spiegelau |
| 304 | Neuschönau-Haslach-St.Oswald-Reichenberg-Riedlhütte |
| 501 | Philippsreut-Haidmühle-Neureichenau-Jandelsbrunn-Waldkirchen |
| 502 | Freyung-Grainet-Vorderfreundorf-Böhmzwiesel-Waldkirchen |
| 503 | Grainet-Hinterschmiding |
| 504 | Sonnen-Rosenberg-Heindlschlag-Jandelsbrunn |
| 505 | Ensmannsreut - Schlößbach - Höhenberg - Böhmzwiesel - Solla - Hintereben - Auerbach |
| 506 | Altreichenau/Jandelsbrunn-Kaltwasser-Spitzenberg-Jandelsbrunn |
| 507 | Jandelsbrunn/Altreichenau-Gsenget-Binderbruck-Neureichenau-Altreichenau/Lackenhäuser |
| 508 | Waldkirchen-Oberfrauenwald-Dorn-Oberndorf-Waldkirchen |
| 509 | Waldkirchen-Bernhardsberg-Neidlingerberg-Holzfreyung |
| 510 | Vorderfreundorf-Altreichenau-Neureichenau-Riedelsbach-Lackenhäuser-Klafferstraß (Breitenberg) |
| 601 | Spiegelau - Gfäll - Racheldiensthütte (Rachelbus) (léto) |
| 602 | Grafenau - Neuschönau - Nationalparkzentrum - Waldhäuser - Lusen Waldhausreibe (Lusenbus) (léto) |
| 603 | Spiegelau-Riedlhütte-St. Oswald-Nationalparkzentrum-Mauth-Finsterau-Teufelshäng Grenze (Finsteraubus) (léto) |
| 604 A | Klingenbrunn-Spiegelau-St. Oswald-Nationalparkzentrum Lusen-Finsterau |
| 604 B | Schönberg-Grafenau-Neuschönau-Nationalparkzentrum Lusen-Waldhäuser |
| 604 C | Grainet-Freyung-Hohenau-Nationalparkzentrum Lusen-Philippsreut |
| 605 | Freyung-Hohenau-Neuschönau-NPZ Lusen-Mauth-Mitterfirmiansreut-Philippsreut (Almbergbus) |
| 606 | Waldkirchen-Neureichenau-Dreisessel-Haidmühle-Grenze/Nove Udoli-Philippsreut (Dreisesselbus) |
| 7142 | Stadtlinie Zwiesel - Rabenstein |
| 7144 | Stadtlinie Zwiesel - Bärnzell - Griesbach |
| 7143 | Stadtlinie Zwiesel Citybus |
| 7145 | Stadtlinie Zwiesel - Innenried - Tröpplkeller |
| 7148 | Zwiesel - Arber (Sommer) |
| 7149 | Zwiesel - Buchenau - Lindberg - Zwiesel (Falkensteinbus) |
| 7150 | Zwiesel - Lindberg - Zwieslerwaldhaus - Zwiesel (Falkensteinbus) |
| 7153 | Stadtbus Regen |
| 4142 | Viechtach - Gotteszell |
| 4116 | Habischried - Bischofsmais/Kirchberg - Ruselabsatz/Deggendorf |
| 6081 | Bay. Eisenstein - Arber Berbahn Talstation |
| 6085 | Skibus Bodenmais - Bretterschachten - Arber Bergbahn - Brennes |
| 6121 | Regen - Grafenau - Schönberg - Passau |
| 6149 | Grafenau - Schönberg - Allhartsmais |
| 6191 | Zwiesel - Regenhütte - Bretterschachten - Arber Bergbahn Talstation |
| 6193 | Zwiesel - Bodenmais |
| 6194 | Viechtach - Wiesing - Schönau |
| 6195 | Regen - Teisnach - Viechtach |
| 6197 | Regen - Zwiesel - Bayer. Eisenstein |
| 6198 | Bodenmais - Arbersee - Arber Bergbahn |
| 6199 | Regen/Zwiesel - Rinchnach - Kirchberg - Untermitterdorf/Kaltenbrunn |
| 6200 | Regen - Schönberg - Grafenau |
| 6201 | Regen - Bischofsmais - Habischried |
| 7020 | Voggenzell – Viechtach |
| 7021 | Viechtach – Böbrach |
| 7025 | Viechtach – Gotteszell |
| 7710 | Železná Ruda -Bay. Eisenstein - Schönberg |
| 6096 | Viechtach - St. Englmar |
| 6194 | Viechtach - Schönau - Wiesing - Viechtach |
| 7123 | Bodenmais - Teisnach |
| 7122 | Teisnach - Drachselsried |
| 6093 | Viechtach - Arnbruck - Bodenmais |
| 6196 | Regen - Bodenmais - Arnbruck - Bad Kötzing |
| 7777 | Ortslinie Bodenmais |
| 8201 | Krailing - Miltach - Rattenberg - Prackenbach - Viechtach (Rufbus) |
| 8202 | Bodenmais-Drachselsried-Arnbruck-Viechtach (Rufbus) |
| 8203 | Teisnach-Geiersthal-Arnbruck-Eck-Bad Kötzting (Rufbus) |
| 8204 | St. Englmar-Kollnburg-Viechtach (Rufbus) |
| 8205 | Bodenmais-Böbrach-Geiersthal-Teisnach (Rufbus) |
| 8206 | Bramersberg-Achslach-Gotteszell-Ruhmannsfelden (Rufbus) |
| 8207 | Patersdorf-Teisnach-Zachenberg-Regen (Rufbus) |
| 8208 | Gotteszell Bahnhof-Zachenberg-Ruhmannsfelden-Bischofsmais-Regen (Rufbus) |
| 8209 | Bodenmais-Böbrach-Langdorf-Regen (Rufbus) |
| 8210 | Bayerisch Eisenstein-Frauenau-Zwiesel-Regen (Rufbus) |
| 8211 | Kirchberg i.W.-Bischofsmais-Regen (Rufbus) |
| 8212 | Kirchdorf-Rinchnach-Regen (Rufbus) |
| 8213 | Kirchberg im Wald-Kirchdorf im Wald-Rinchnach-Zwiesel (Rufbus) |
| 8214 | Rufbus Viechtach (Vor- und Nachlauf Stadtbus) (Rufbus) |
| 8215 | Geiersthal-Viechtach (Rufbus) |
| 8216 | Bad Kötzting-Viechtach (Rufbus) |
| 100 | Schulberg-Siechen-Altenstadt |
| 101 | Bahnhof-Floßhafen-Katzbach-Rodinger Str.-Janahof |
| 102 | Altenmarkt-Michelsdorf |
| 103 | Gutmanninger Str.-Hof-Chammünster |
| 105 | Berufschule Campus-Bahnhof-Kolping Bildungswerk |
| 180 | Sattelbogen - Neuhaus - Cham |
| 182 | Gemeindebuslinie Reishof - Schorndorf - Cham |
| 200 | Schorndorf - KH Roding - Bahnhof Roding - Fronau |
| 210 | Roding - Untertraubenbach - Cham |
| 211 | Roding - Brunn - Untertraubenbach -Cham |
| 219 | Cham-Roding-Zell/ RVV 34 |
| 220 | Roding - Wald - Süssenbach - Siegenstein - Zell - Roding |
| 221 | Roding - Zell - Roßbach - Roding |
| 228 | Roding - Walderbach |
| 229 | Roding-Walderbach / RVV 43 |
| 230 | Roding-Stamsried-Rötz |
| 280 | Roding-Michelsneuk.-Rettenbach-Falkenstein-Roding |
| 285 | Roding-Falkenstein |
| 290 | Roding-Michelsneukirchen-Rettenbach-Beucherling-Roding |
| 310 | Stamsried-Pitzling-Cham |
| 319 | Stamsried-Thannried |
| 320 | Rötz-Cham |
| 330 | Rötz-Schönthal-Gmünd |
| 350 | Diepoltsried-Heinrichskirchen-Rötz |
| 410 | Schönau-Tiefenbach-Schönthal-Cham |
| 420 | Cham-Balbersdorf-Waldmünchen |
| 430 | Waldmünchen-Irlach-Winklarn-Rötz |
| 431 | Waldmünchen-Rötz-Geigant-Waldmünchen |
| 450 | Waldmünchen-Gleißenberg-Furth im Wald |
| 490 | Waldmünchen-Tiefenbach-Irlach |
| 491 | Waldmünchen-Tiefenbach-Schönau |
| 510 | Furth im Wald-Ränkam-Weiding-Cham |
| 511 | Rimbach-Zenching-Nößwartling-Raindorf-Cham |
| 651 | Furth im Wald-Domažlice-Waldmünchen-Čerchov (léto) |
| 589 | Atzlern-Furth im Wald |
| 590 | Furth im Wald-Neukirchen b.Hl. Blut-Lam-Arber Bergbahn |
| 610 | Cham- Chamerau/Zandt -Miltach -Bad Kötzting |
| 611 | Lam-Arrach-Bad Kötzting |
| 612 | Lam-Oberlohberg |
| 614 | Lam-Arrach-Hohenwarth-Eck-Arnbruck-Bodenmais (zima) |
| 615 | Lam - Neukirchen b.Hl. Blut-Lam - Eschlkam - Bad Kötzting |
| 618 | Klatovy (CZ)-Nyrsko-Lam-Eck-Arnbruck-Bodenmais (léto) |
| 619 | Miltach-Altransberg |
| 620 | Cham-Runding-Bad Kötzting |
| 650 | Bad Kötzting-Ramsried-Grafenwiesen-Furth im Wald |
| 680 | Bad Kötzting-Wettzell-Viechtach |
| 690 | Bad Kötzting- Arnbruck-Bodenmais-Regen |
| 710 | Cham-Traitsching |
| 810 | Cham-Falkenstein / RVV 5 |
| 818 | Regensburg- Falkenstein / RVV 34 |
| 900 | Falkenstein-Rettenbach |
| 901 | Obertraubenbach-Schorndorf-Ober-/Untertrübenbach-Roding-Fronau-Neubäu am See |
| 902 | Wald-Zell-Beucherling-Trasching-Roding |
| 903 | Nittenau-Reichenbach-Walderbach-Mitterkreith-Oberdorf-Roding |
| 904 | Roding-Michelsneukirchen-Falkenstein-Rettenbach |
| 906 | Roding-Wetterfeld-Pösing-Stamsried Rötz |
| 908 | Untergrafenried-Perlhütte-Waldmünchen-Ulrichsgrün-Unterhütte-Althütte |
| 909 | Tiefenbach-Treffelstein-Hiltersried-Schönthal-Döfering-Waldmünchen |
| 910 | Rötz-Schellhof |
| 911 | Hannesried-Schönau-Tiefenbach-Breitenried-Treffelstein-Waldmünchen |
| 912 | Rötz-Hetzmannsdorf-Grassersdorf-Hiltersried-Schäferei-Waldmünchen |
| 913 | Gibacht-Furth im Wald-Drachensee-Sengenbühl-Madersdorf-Hohenbogen |
| 914 | Neukirchen b. Hl. Blut-Höllhöhe-Lambach-Sommerau |
| 915 | Dalking-Schlammering-Geigen-Prienzing-Cham |
| 916 | Cham-Chammünster-Zandt-Vilzing-Staning-Cham |
| 917 | Falkenstein-Michelsneukirchen |
| 918 | Chamer Umland |
2026 / 08 / 31