Změny jízdních řádů BUS od 14. 12. 2025
Níže přinášíme přehled změn jízdních řádů BUS od 14. 12. 2025. Novinek je několik. Dojde například k zavedení nového konceptu spojů na zavolání na trase Kralovice – Chříč, spuštění nového terminálu v Klatovech či například k posílení školních spojů z Přeštic, resp. Dobřan na Bory.
Největší změnou je spuštění nového konceptu veřejné dopravy na trase Kralovice – Chříč. Jde o málo osídlenou oblast, kde je velmi složité naplánovat linky a počty spojů pro běžné autobusy standardních velikostí tak, aby bylo dosaženo rozumné ekonomiky provozu a zároveň byla nabídka spojení atraktivní pro místní obyvatele. Zatímco na standardních linkách v kraji počty cestujících rostou, tak ve vybraných oblastech s velmi malými počty cestujících chceme nalézt taková efektivní řešení, abychom mohli zachovat dopravu v co možná nejkomfortnějším rozsahu i pro jednotky přepravených osob. Nově bude na většinu spojů nasazen mikrobus s místy pro osm cestujících. Výjimku tvoří například vybrané školní spoje, které zajistí i nadále standardní autobus. Většina spojů bude navíc převedena do režimu „na zavolání“, bude nutné si tedy nástup, v zastávce označené v jízdním řádu symbolem telefonu, objednat. Díky kombinaci spojů „na zavolání“ a zajištění provozu mikrobusem bylo možné v oblasti přidat spoje v pracovní dny dopoledne a v odpolední špičce. Více informací ZDE.
Další výraznou změnou bude zrušení obsluhy původního autobusového nádraží „ČSAD“ v Klatovech, které je nahrazeno nově vzniklým terminálem u vlakového nádraží. Spolu s tím se v okolí Klatov mírně upravují jízdní řády kvůli dojezdu na nový terminál a návaznostem na drážní dopravu, primárně ve směru na Plzeň.
| Linka | Spoje | Změny | Pozn. |
| 400621 | 1 | vyčká na příjezd 400645/1 | |
| 400631 | 9 | vyčká na příjezd 400831/4 | |
| 400631 | 9 | vyčká na příjezd 400831/4 a 22 | |
| 400632 | 7 | odjezd 15:48 | |
| 400634 | 17 | odjezd 14:38 | |
| 400637 | 15 | 17:42 Vranov - 17:53 Poběžovice škola | |
| 400637 | 6 | odjezd 9:06 | |
| 400637 | 8 | odjezd 12:51 | |
| 400637 | 9 | odjezd 13:06 | |
| 400638 | 3;4 | jede v režimu trvalé obsluhy | |
| 400642 | 9;10 | odjezd 12:30; 13:21 | konec výuky HT 12:25 |
| 400642 | 15;17 | odjezd 15:20 | kapacita Horšovský Týn |
| 400642 | 16 | odjezd 16:11 | |
| 400642 | 9 | ukončen Hostouň, dále pokračuje jako spoj č. 11 ve 13:10 | |
| 400642 | 11 | Hostouň 13:10-Babice 13:32 | žádost ZŠ Hostouň |
| 400642 | 10 | odjezd 13:33 | |
| 400645 | 8;14;16;22 | úprava jízdní doby, vyrovnávací čas mezi Tč 3 a 2 | velké množství zastávek na zavolání |
| 400645 | 20;13 | odjezd 15:20; 15:49 | kapacita Horšovský Týn |
| 400645 | 1 | odjezd 4:28 | |
| 400646 | 4 | odjezd 6:35, úprava jízdní doby | |
| 400648 | 1 | vyčká na příjezd 400647/4 | |
| 400821 | 21 | nevyčkává na 400862/8 | |
| 400821 | 12 | mírně uspíšen, prodloužena jízdní doba, odjezd 7:07 | |
| 400821 | 1 | odjezd 4:16 | odjezd R755 5:23 |
| 400821 | 57 | 5:48 Domažlice - 6:06 Kdyně | |
| 400831 | spoje jedoucí z Č. Kubice směr Spálenec neobsluhují zastávku Koptovna | zastávka mimo trasu spoje | |
| 400831 | 19 | odjezd 20:07 | |
| 400831 | 20 | odjezd 20:44 | |
| 400833 | 34 | Všeruby,Celnice na zavolání | |
| 400837 | obnovení provozu Kdyně - Podzamčí a zpět | ||
| 400837 | nové páry spojů s odjezdy ze Kdyně v cca 6:50, 12:25, 14:25 | ||
| 400842 | 6 | odjezd 7:20 | |
| 400862 | veškeré spoje obslouží i zastávku Oprechtice zastávka | ||
| 400864 | 5;6 | odjezd 13:10, 13:28 | |
| 400872 | 7;15;8;12 | ve dny školy zastávka Černíkov,Vílov režim trvalé obsluhy; o prázdninách na zavolání | |
| 430432 | 22 | zkrácena jízdní doba | |
| 430851 | 1;6;7;10 | prolouženy do/ze zastávky Kbel,,ObÚ | |
| 430852 | 17 | nový o prázdninách, 16:20 Švihov - 16:45 Chudenice | žádost obec Ježovy |
| 430853 | 1 | odjezd 4:35 | návaznost vlak do Plzně |
| 430853 | 11 | o prázdninách odjezd 15:10 jako spoj č. 15 | |
| 430853 | 13 | o prázdninách odjezd 17:20 jako spoj č. 15 | |
| 430853 | 14 | o prázdninách odjezd 15:56 jako spoj č. 16, ukončen Švihov,,žel.st. | |
| 430855 | 13;17;19 | odjezd 15:05; 17:05, úprava jízdní doby | |
| 430855 | 1;3;5;7;14;16 | Bezděkov,Koryta,rozc.0.2 v Tč. 7 nezastavuje | |
| 430856 | 1 | úprava jízdní doby | |
| 430857 | 1 | odjezd 7:05 | |
| 430911 | 7 | odjezd 5:55 | stabilizace návaznosti na drážní dopravu |
| 430911 | 10 | odjezd 6:08 | stabilizace návaznosti na drážní dopravu |
| 430911 | 30 | odjezd 13:53 | stabilizace návaznosti na drážní dopravu |
| 430921 | 5; 24 | mimo zastávky Plánická u nemocnice a pod nemocnicí, náhradní zastávka Tylovo nábřeží | minimální frekvence |
| 430921 | zrušení zastávek Plánická u nemocnice, Plánice,,u ZŠ a Bolešiny,Domažličky | ||
| 430921 | 30 | odjezd 16:35 | |
| 430921 | 110 | odjezd 18:35 | |
| 430921 | 31 | zvýšit čekací dobu na 10 minut | |
| 430921 | 1 | výchozí z Horažďovic | |
| 430921 | 38 | prodloužen do Horažďovic | |
| 430922 | 23 | odjezd 17:05, vyčká na příjezd 975/16 | návaznost od Kašperských Hor |
| 430922 | 15 | úprava jízdní doby | |
| 430932 | 10 | odjezd 17:05, prodloužen do Pačejova | |
| 430932 | 19 | 17:30 Pačejov - 17:35 Pačejov nádraží | |
| 430933 | 2 | odjezd 5:02 | |
| 430933 | 4 | odjezd 6:19 | |
| 430933 | 12 | odjezd 14:50 | |
| 430933 | 9 | Číhaň točna odjezd 14:44 | |
| 430933 | 13 | Číhaň točna odjezd 17:38 | |
| 430935 | 28 | odjezd 17:10 | návaznost od linky 921 |
| 430935 | 24 | Pačejov nádraží odjezd 15:03 | návaznost drážní doprava |
| 430935 | 20 | odjezd 12:03 | |
| 430936 | 3 | odjezd 5:50 | návaznost drážní doprava |
| 430936 | zastávka Horažďovice,u školy směr Horažďovice,žel.st. pouze pro výstup | ||
| 430938 | 4 | Frymburk na zavolání | |
| 430939 | 15 | odjezd 15:45, návaznost Rabí na 952 | |
| 430939 | 20 | jede na zavolání | |
| 430941 | 7;12 | odjezd 11:50; 12:34 | |
| 430941 | 9 | odjezd 14:55 | žádost město Měčín |
| 430941 | 16 | odjezd 15:40 | |
| 430942 | 9;11;14 | odjezd 15:20; 15:58 | kapacita Tylovo nábřeží |
| 430942 | 12 | ukončen Klatovy,,Hlávkova | |
| 430943 | 1 | výchozí Klatovy,,Hlávkova | |
| 430944 | 7;9 | odjezd 15:18; 17:18 | kapacita Tylovo nábřeží |
| 430951 | 2;4;6;8 | odjezd 14:15; 15:10; 16:10; 11:10, úprava jízdní doby | |
| 430951 | 2;4;6;8 | odjezd 14:08, 15:08, 16:08, 11:08 | kapacita odjezdových stání Klatovy |
| 430960 | 2 | odjezd 5:08 | návaznost 424 směr Plzeň |
| 430960 | 27 | odjezd 8:10 | |
| 430962 | 1 | odjezd 4:22 | návaznost 424 směr Plzeň |
| 430963 | 7 | Chudenín trvalá obsluha | |
| 430967 | 17;19 | odjezd 15:17; 17:17, úprava jízdní doby | |
| 430968 | 5 | odjezd 12:55; vyčká v zast. Běšiny,,náves na spoj 430969/35 | žádost obec Čachrov |
| 430968 | 9 | odjezd 14:55; vyčká v zast. Běšiny,,u žel.st. na spoj 430969/25 | žádost obec Čachrov |
| 430969 | změna názvu zastávky Strážov,Víteň na Strážov,Viteň | ||
| 430969 | 28 | odjezd 15:37, vyčká na 970/15 | žádost cestujícícch |
| 430969 | 1 | odjezd 4:25 | |
| 430970 | 6;10;16 | odjezd 11:10; 13:10; 16:10, úprava jízdní doby | |
| 430972 | spoje jedoucí do Sušice budou zastávku Petrovice u Sušice,,Mýto obsluhovat na silnici II/171 | ||
| 430972 | 9 | odjezd 5:35, úprava jízdní doby | |
| 430973 | 2 | Kundratice na zavolání | |
| 430974 | sjednocení licence s linkou 431974 | ||
| 430976 | 4 | Strašín,Lazny trvalá obsluha | |
| 430976 | 6 | odjezd 6:30 | |
| 430977 | 18 | odjezd 14:10, vyčká na 974/5 a 975/21 | žádost cestujících |
| 430977 | 13 | odjezd 14:27 | |
| 430977 | 11 | odjezd 14:30 | |
| 430977 | 20 | odjezd 14:58 | |
| 431974 | 21;23;125;22;24;124 | ukončeny/výchozí ze zast. Rejštejn | |
| 440251 | linka zrušena | nízký počet cestujících | |
| 440253 | zkrácena jízdní doba Kyšice - Dýšina,,Škoda Engineering | ||
| 440254 | zrušeny zastávky Plzeň,,Opavská a Plzeň,,Habrmanovo náměstí | ||
| 440321 | 55;65;60 | původní spoje zrušeny, převedeny na linku 460342 | |
| 440321 | 60 | nově 19:20 Kralovice - 20:18 Plzeň,CAN | |
| 440321 | 55 | nově 19:35 CAN - 20:35 Kralovice | |
| 440322 | 25 | vyčká na 460354/7, nikoliv 345/7 | |
| 440322 | 40 | odjezd 15:14, obsouží Dražeň na zavolání | žádost obec |
| 440322 | 6 | odjezd 4:55 | zpožďování následujících spojů |
| 440323 | zrušena zastávka Plzeň,,CAN | ||
| 440334 | 6 | odjezd 6:25 | |
| 440336 | Mokrouše,,garáž ČSAD rozdělen název | ||
| 440423 | zrušena zastávka Klatovy,,aut.nádr.; Klatovy,,nádraží ČD přejmenována na Klatovy,,Terminál-nádraží | ||
| 440423 | vložení zastávek Klatovy,Luby,u drůb.záv;Klatovy,Luby,u drůbežárny;Vrhaveč,Dubový mlýn;Čachrov,Jesení,u Tomanů | ||
| 440424 | zrušena zastávka Klatovy,,aut.nádr.; vložena zastávka Klatovy,,Terminál-nádraží | ||
| 440424 | 110;109 | zrušeny, provoz linky 983 zajistí prov. Klatovy | |
| 440424 | 42;49 | nově v turnusu 141.01 | |
| 440424 | 33 | odjezd 19:10 | |
| 440424 | 50 | prodloužen na Terminál Hlavní nádraží | eliminace R jízdy |
| 440424 | 48 | odjezd uspíšen o 10 minut | |
| 440424 | 56 | nový spoj v pracovní dny v 7:42 Přeštice - Bory | |
| 440424 | 59 | nový školní spoj v 10:47 z Bor do Přeštic přes Horní Lukavici | |
| 440424 | 39 | jede každý pracovní den | |
| 440424 | 21-27 | přes Plánickou | |
| 440462 | vložení zastávek: Chlum,,DPS; Chlum,,MŠ; Chocenice,,Landava; Jarov,,cihelna; Prádlo,,Chvostule; Žinkovy,,u lipek | ||
| 440531 | 21 | nový spoj v pracovní dny 18.45 CAN - Nýřany,,sídliště (turnus 531.41) | interval 30 minut |
| 440531 | 22 | zrušen | nulová vytíženost |
| 440531 | 17 | ukončen Heřmanova Huť | nulová vytíženost |
| 440532 | 13 | nový spoj ve dny školní výuky 6:45 CAN - Kozolupy | eliminace R jízdy |
| 440534 | 2 | odjezd o 2 minuty dříve | |
| 440649 | vložení zastávky Plzeň,,Belánka | ||
| 450411 | 104 | odjezd 6:50 | zkrácení návaznosti na vlak |
| 450421 | vložení nových zastávek Plzeň,,K Radyni a Plzeň,,K Losiné | ||
| 450421 | 118 | nový víkendový spoj v 21:15 Plzeň - Předenice | |
| 450421 | 117 | nový víkendový spoj v 22:01 Předenice - Plzeň | |
| 450421 | 49;17;19 | posun odjezdu | přestup z linky 424 |
| 450422 | 115;116 | mimo Štěnovice | |
| 450422 | 105;106 | prodlouženy do Blovic | |
| 450431 | 13 | mimo Osek | minimální vytíženost, lze využít linku 433 |
| 450434 | 26 | odjezd 16:15 | |
| 450434 | 10;12 | sjednoceny do spoje 12 | |
| 450434 | 9 | zrušen | |
| 450434 | 6 | odjezd 6:15 | |
| 450434 | 38 | odjezd 7:01 | |
| 450435 | 3 | odjezd posunut o 2 minuty | |
| 450435 | 15 | prodloužen do Petrovic na zavolání | žádost Měčín |
| 450436 | 18 | zajede do Bzí na zavolání | |
| 450436 | 22 | zajede do Bzí na zavolání | |
| 450436 | 5 | djezd 7:42 od vlaku | |
| 450436 | 4 | odjezd 4:58 | návaznost na vlak |
| 450436 | 21;24 | prodlouženy do Kbelnice | problémové otáčení Letiny |
| 450438 | 1;2 | 5:55 Měčín - 6:03 Skašov; 6:10 Skašov - 6:18 Měčín ve dny školy | žádost Letiny, provoz KT |
| 450440 | rozdělení linky na Blovice - Plzeň a Blovice - Ždírec,Smederov | ||
| 450443 | 20 | mimo Lipnice nádraží | nulová vytíženost |
| 450443 | 22 | mimo Lipnici | nulová vytíženost |
| 450444 | 1 | nový spoj 3:45 Nepomuk - Blovice | |
| 450445 | 11;8;20 | Louňová na zavolání | nepravidelná obsazenost |
| 450446 | prodloužení linky o úsek Lnáře - Blatná | ||
| 450446 | 3;11;2;4;8;16 | nové spoje Nepomuk - Blatná | |
| 450446 | 20;15 | nové večerní spoje Nepomuk - Blatná | |
| 450448 | 5 | mimo Nepomuk,ZŠ | |
| 450451 | nová linka Nepomuk-Oselce-Kasejovice vzniklá vyčleněním školních spojů z linky 450446 | ||
| 450452 | rozdělení linky na Blovice - Plzeň a Blovice - Ždírec,Smederov | ||
| 450452 | 6;1 | nové spoje v pracovní dny 5:25 Blovice - Stará Huť a zpět | |
| 450452 | 16;17 | nové spoje v pracovní dny 16:40 Blovice - Stará Huť a zpět | |
| 450454 | 2;3 | jedou jen o prázdninách, časové úpravy | |
| 450454 | 4;5 | jedou každý pracovní den, režim na zavolání | |
| 450460 | 5;8 | zrušení v úseku Vrčeň - Čížkov | |
| 450460 | Kasejovice,Chloumek,rozc.2.0 změna na Mladý Smolivec,,rozc.Chloumek | ||
| 450460 | Kasejovice,Újezd,rozc.1.0 změna na Kasejovice,,Újezdský rybník | ||
| 450460 | Kasejovice,Újezd,rozc.0.5 změna na Kasejovice,Újezd,rozcestí | ||
| 450551 | 17 | mimo Chalupy | minimální vytíženost |
| 450552 | 10 | rozdělen na dny školy a prázdniny (spoj 16 - dojede do Stod,,žel.st.) | |
| 450552 | úprava km Nádražní - cihelna | ||
| 450552 | 5;8 | Hradišťany na zavolání | |
| 450552 | úprava jízdních dob | podjíždění zastávek | |
| 450552 | 13;18 | náhrada spojů 1 a 8 linky 555 | |
| 450553 | zastávku Kotovice rozdělit na Kotovice,,u rybníka a Kotovice | ||
| 450553 | úpravy jízdních dob Přehýšov - Stod | podjíždění zastávek | |
| 450554 | přečíslování spojů | ||
| 450555 | 1;8 | zrušeny | nahrazeny na lince 552 |
| 450560 | vložení zastávek: Chlumčany,,osada; Chlumčany,,Dobřanská; Dobřany,,Kotynka; Dobřany,,Přeštická; Dobřany,Šlovice,na vršku;Plzeň,,U Přehrady | ||
| 450560 | 2 | mimo Hradčany | nulová vytíženost |
| 450561 | 40;8 | sjednoceno do jednoho spoje "8" | |
| 450561 | Dobřany,Šlovice,Na vršku | ||
| 450561 | 21 | přes Šlovice | žádost Dobřany |
| 450561 | 41 | nový spoj 7:30 Dnešice - Bory | náhrada spoje 23/571 |
| 450561 | 34 | nový školní spoj 9:40 Bory - Dobřany | |
| 450562 | Dobřany,Šlovice,Na vršku a úprava pozice zastávky Chlumčany,Hradčany | ||
| 450562 | sjednocení provozu přes zastávku Hradčany rozcestí | ||
| 450562 | 4 | odjezd 6:10 | |
| 450563 | 19;13;17;21;23;10;16;18;20;22;4 | sjednocení trasy po Dobřanech přes léčebnu | |
| 450564 | 19;18 | nové spoje v pracovní dny 17:10 Stod - Dobřany a zpět | žádost Dobřany |
| 450565 | snížení počtu km Chlumčany - Horní Lukavice | ||
| 450566 | zrušeny zastávky Dobřany,,léčebna a Dobřany,,MŠ | ||
| 450571 | 23 | zrušen | nahrazen 41/561 |
| 450572 | 1;2 | prodlouženy do Ptenína | žádost Ptenín |
| 450572 | 10;5 | prodlouženy do Ptenína | na zavolání |
| 450574 | přečíslování na 450575 | ||
| 450576 | 6 | odjezd 7:03 | |
| 450576 | 5 | odjezd 7:12 | |
| 450822 | zrušení zastávky Plánická u nemocnice | ||
| 450822 | 47 | Chudenice 16:46 - Klatovy 17:17 o prázdninách | |
| 450841 | 21 | odjezd 14:07 | |
| 450841 | 22 | odjezd 14:41 | |
| 450841 | 11;25 | Štichov na zavolání | |
| 450841 | 24 | Šlovice na zavolání | |
| 460331 | 116 | odjezd 16:15 | |
| 460335 | vložení zastávky Plzeň,,Regensburská rondel | ||
| 460342 | 7 | odjezd 11:55 | |
| 460342 | 14 | 18:41 Plasy - Kralovice přes Kopidlo | |
| 460342 | 16 | 19:55 Plasy - Kralovice přes Kopidlo | |
| 460342 | 15 | 18:45 Kralovice - Plasy přes Kopidlo | |
| 460342 | 17 | 10:25 Kralovice - Plasy přes Kopidlo | |
| 460342 | 18 | 11:00 Plasy - Kralovice přes Kopidlo | |
| 460351 | 11;16 | 14:20 Kralovice - Kozojedy; 14:35 Kozojedy - Kralovice | |
| 460351 | 17 | 5:22 Kralovice - 5:42 Liblín | |
| 460351 | zastávka Bohy,Rohy přejmenována na Bohy,,Rohy | ||
| 460351 | 14 | Kralovice příjezd 13:38 | návaznost 352 |
| 460355 | doplněny čekací doby na drážní dopravu v pracovní dny | ||
| 460355 | 6 | odjezd 6:52 | návaznost 321 |
| 460362 | 4 | odjezd 6:15 | |
| 460362 | 7 | odjezd 6:48, ukončen Úřad Lochotín | |
| 460362 | 6 | odjezd 7:27, výchozí Úřad Lochotín | |
| 460363 | 10;8;13 | zrušení zajížďky na Hůrky | nulová vytíženost |
| 460363 | vložení zastávky Plzeň,,Úřad Lochotín | ||
| 460368 | 21 | v úseku Pláň - Pernarec uspíšen o 10 minut | návaznost na linku 733 směr Stříbro |
| 460369 | 7 | prodloužen do Města Touškova | |
| 460370 | vložení zastávky Plzeň,,Regensburská rondel | ||
| 460371 | 123;124 | nové víkendové spoje Plzeň 5:25 - Čeminy a zpět | |
| 460371 | 37 | nový školní spoj 16:20 M. Touškov - CAN | eliminace R jízdy |
| 460521 | 39 | nový spoj v pracovní dny 19:20 Nýřany,,sídliště - Terminál | |
| 460521 | prodloužena jízdní doba mezi zastávkou Nová Hospoda a Sulkov o 1 minutu | ||
| 460521 | víkendové spoje nebudou obsluhovat zastávku Nová Hospoda | ||
| 460535 | zrušena zastávka Plzeň,,CAN, nahrazena zastávkou Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | sjednocení trasy od Chotíkova | |
| 460683 | mimo Jesenice,Podbořánky | nulová frekvence | |
| 460683 | 5;6 | Hradecko obslouží spoje 3+4 | zkrácení jízdní doby |
| 460683 | 3;4 | 7:10 Kralovice - Hradecko a zpět | mikrobus |
| 470221 | 105;106 | původní spoje z linky 231 | |
| 470222 | 101 | uspíšeno o 3 minuty, návaznost na vlak do Plzně | |
| 470222 | 24 | Těně na zavolání | nepravidelná obsazenost |
| 470223 | 4;7 | jen ve dny školní výuky | minimální frekvence |
| 470223 | 38 | nový spoj v pracovní dny v 8:40 z Rokycan do Radnic | požadavek cestujících |
| 470223 | 43 | nový spoj v pracovní dny v 10:45 z Radnic do Rokycan | |
| 470223 | 34 | odjezd o 2 minuty později | návaznost na vlak od Plzně |
| 470231 | 3;6 | jen ve dny školní výuky | minimální frekvence |
| 470231 | 13 | jen ve dny školní výuky | minimální frekvence |
| 470231 | 206;207 | přesunuty na linku 221 | |
| 470232 | 3;24 | jen ve dny školní výuky | minimální frekvence |
| 470234 | Újezd u Svatého Kříže,,Dvorce rozcestí | ||
| 470234 | změna názvů zastávek: Němčovice,,Pařezová a Němčovice,,u hřiště | ||
| 470234 | 9 | zkrácena jízdní doba | |
| 470237 | vložena zastávka Zbiroh,,u Slunce | ||
| 470239 | 3;2 | jen ve dny školní výuky | nulová vytíženost |
| 470239 | 8;9 | zrušeny | nulová vytíženost |
| 470239 | 7 | prodloužen do Dobříva | návaznost na linku 546 směr RO |
| 470239 | 11 | ukončen Hrádek,,kult.dům | |
| 470241 | 12 | zkrácena jízdní doba po Zbiroze | chyba v JŘ |
| 470243 | Podmokly,,Podmokelský mlýn | ||
| 470244 | Mirošov,,rozc.0.3 na Mirošov,,Spojovací | ||
| 470244 | 9 | odjezd 13:08, zkrácení jízdní doby Rokycany - ZŠ Jižní Předměstí | |
| 470244 | 3 | odjezd 7:03, prodloužena jízdní doba | |
| 470244 | 20 | nový spoj 7:45 Hrádek - Rokycany | |
| 470244 | 17 | nový spoj 11:05 Rokycany - Mirošov | |
| 470246 | Mirošov,,Jednota na Mirošov,,U Nádrží a Mirošov,,rozc.0.3 na Mirošov,,Spojovací | ||
| 470246 | úprava jízdních dob | ||
| 470248 | 3;5;4;6 | zrušeny | nízká vytíženost a uzavírka I/19 |
| 470248 | Mirošov,,Jednota na Mirošov,,U Nádrží a Mirošov,,rozc.0.3 na Mirošov,,Spojovací | ||
| 470574 | nová linka Křivoklát - Radnice | ||
| 475211 | 13 | zrušen | |
| 475211 | 15;14 | jedou každý pracovní den | žádost města |
| 475211 | 26;31 | odjezd 15:29/15:35 | |
| 475211 | 5;6;7;37 | časové úpravy odjezdů spojů | eliminace zpoždění |
| 490722 | 118 | nový spoj 22:10 Terminál - Stříbro místo 6/737 | |
| 490722 | 56 | nový spoj 7:45 Bor - Tachov | místo 4/747 |
| 490733 | 10 | odjezd 6:00 | |
| 490733 | 26;28;38 | zkrácena jízdní doba | |
| 490733 | 33 | mimo Hvožďany, úsek Křelovice - Ostrov u Bezdružic na zavolání | |
| 490735 | liché | zkrácena jízdní doba Pavlovice,rozc. - Vysoké Sedliště,rozc. | žádost dopravce |
| 490735 | 8;11 | jedou i o prázdninách | |
| 490736 | 16 | nový školní spoj 13:24 Kladruby - Stříbro | |
| 490736 | 13 | zajede na nádraží, časový posun | |
| 490736 | 12 | prodloužen do Stříbra | |
| 490736 | 11 | jede ze Stříbra, mimo Láz/Vrbice | návaznost na vlak od Plzně |
| 490737 | 8 | přečíslován na spoj 6 | |
| 490737 | 6 | původní nedělní spoj zrušen (nově jako spoj 118/722) | minimální vytíženost |
| 490737 | vložena zastávka Plzeň,,U Viaduktu; zrušena zastávka Heřmanova Huť (pův.Tč11) | ||
| 490737 | sjednocení provozu po Kladrubech | ||
| 490737 | 1;3;5 | uspíšen odjezd ze Střbra | včasný příchod na směny na BP |
| 490738 | 10 | zajede na nádraží na zavolání | |
| 490738 | 9 | dojede do Velkého Malahova | |
| 490738 | 4 | obsluha Velký Malahov trvale | |
| 490738 | 8;5 | Velký Malahov na zavolání | |
| 490739 | 19 | nový školní spoj 13:35 Stříbro - Skapce | žádost Kostelec |
| 490739 | 20 | vratný školní spoj 14:18 Skapce - Kladruby | |
| 490739 | 13 | přes náměstí | |
| 490739 | 5 | zajetí do Lšelína na zavolání | žádost Kostelec |
| 490739 | 103-111 | posun o 2 minuty později | návaznost na vlak od Plzně |
| 490740 | 14 | odjezd 13:10 | |
| 490743 | 7;8 | jedou každý pracovní den | |
| 490743 | 3;6 | jen ve dny školní výuky | minimální vytíženost |
| 490744 | 5 | úsek Stráž - Stráž na zavolání | nepravidelná obsazenost |
| 490745 | 4 | přes CPI, odjezd 5.30 | |
| 490746 | 14 | přes Okrouhlé Hradiště | žádost KL |
| 490747 | 7 | výchozí z Tachova | |
| 490747 | 4 | zrušen | minimální vytíženost |
| 490748 | Tachov,,poliklinika | ||
| 490749 | 1;4 | uspíšeny o 5, resp. 7 minut | přípoj na linku 723 |
| 490750 | 1;5 | sloučeny do spoje 5 | |
| 490750 | 4;22 | sloučeny do spoje 4 | |
| 490750 | 13;16 | jedou každý pracovní den | |
| 490750 | 7;17 | rozděleny a oba pokračují na Starou Knížecí Huť, zpět pouze jeden spoj 26 | |
| 490750 | 1;6 | nové školní spoje Tachov 13:10 - Studánka a zpět | |
| 490750 | upraveny počty km | ||
| 490753 | 14 | odjezd 13:55 | |
| 490755 | 8 | prodloužen do zastávky U Rybeny | odstranění R přejezdu |
| 490756 | zkrácena jízdní doba Sv. Anna - Chodský Újezd | žádost dopravce | |
| 490757 | 1;3 | zkrácení jízdní doby | |
| 490760 | zastávku Kotovice rozdělit na Kotovice,,u rybníka a Kotovice | ||
| 490760 | úpravy jízdních dob Přehýšov - Stod | podjíždění zastávek | |
| 496711 | 92 | zrušen | minimální vytíženost |
| 450422, 440439 | vložení nových zastávek Plzeň,,K Radyni a Plzeň,,K Losiné | ||
| 460362;440322 | vložení zastávky Plzeň,,Úřad Lochotín | ||
| turnus 121.01 | nepojede spoje 424/42 a 49 | ||
| turnus 160.01 | pojede i spoje 575/5.6 | ||
| turnus 521.32 | zajistí zbylé spoje z turnusu 542 | ||
| všechny spoje výchozí/končící v zastávce Klatovy,,aut.nádr. budou nově výchozí/končící ze zastávky Klatovy,,Terminál-nádraží | |||
| všechny spoje výchozí/končící v zastávce Klatovy,,Terminál-nádraží budou mít v licenci i zastávku Klatovy,,u aut.nádr. |
19. 11. 2025
Soubory
- lV_0400621
- lV_0400631
- lV_0400632
- lV_0400633
- lV_0400634
- lV_0400635
- lV_0400636
- lV_0400637
- lV_0400638
- lV_0400639
- lV_0400640
- lV_0400641
- lV_0400642
- lV_0400643
- lV_0400644
- lV_0400645
- lV_0400646
- lV_0400647
- lV_0400648
- lV_0400821
- lV_0400831
- lV_0400832
- lV_0400833
- lV_0400834
- lV_0400835
- lV_0400836
- lV_0400837
- lV_0400842
- lV_0400861
- lV_0400862
- lV_0400863
- lV_0400864
- lV_0400871
- lV_0400872
- lV_0400873
- lV_0400874
- lV_0400981
- lV_0405611
- lV_0430432
- lV_0430851
- lV_0430852
- lV_0430853
- lV_0430854
- lV_0430855
- lV_0430856
- lV_0430857
- lV_0430858
- lV_0430911
- lV_0430921
- lV_0430922
- lV_0430931
- lV_0430932
- lV_0430933
- lV_0430934
- lV_0430935
- lV_0430936
- lV_0430937
- lV_0430938
- lV_0430939
- lV_0430940
- lV_0430941
- lV_0430942
- lV_0430943
- lV_0430944
- lV_0430945
- lV_0430946
- lV_0430947
- lV_0430948
- lV_0430950
- lV_0430951
- lV_0430952
- lV_0430960
- lV_0430961
- lV_0430962
- lV_0430963
- lV_0430964
- lV_0430965
- lV_0430966
- lV_0430967
- lV_0430968
- lV_0430969
- lV_0430970
- lV_0430971
- lV_0430972
- lV_0430973
- lV_0430974
- lV_0430975
- lV_0430976
- lV_0430977
- lV_0430978
- lV_0430979
- lV_0430980
- lV_0431974
- lV_0440253
- lV_0440254
- lV_0440321
- lV_0440322
- lV_0440323
- lV_0440332
- lV_0440334
- lV_0440336
- lV_0440423
- lV_0440424
- lV_0440439
- lV_0440447
- lV_0440450
- lV_0440462
- lV_0440523
- lV_0440531
- lV_0440532
- lV_0440534
- lV_0440649
- lV_0450411
- lV_0450421
- lV_0450422
- lV_0450431
- lV_0450433
- lV_0450434
- lV_0450435
- lV_0450436
- lV_0450437
- lV_0450438
- lV_0450440
- lV_0450441
- lV_0450442
- lV_0450443
- lV_0450444
- lV_0450445
- lV_0450446
- lV_0450448
- lV_0450449
- lV_0450451
- lV_0450452
- lV_0450454
- lV_0450455
- lV_0450456
- lV_0450458
- lV_0450460
- lV_0450550
- lV_0450551
- lV_0450552
- lV_0450553
- lV_0450554
- lV_0450555
- lV_0450560
- lV_0450561
- lV_0450562
- lV_0450563
- lV_0450564
- lV_0450565
- lV_0450566
- lV_0450571
- lV_0450572
- lV_0450573
- lV_0450575
- lV_0450576
- lV_0450822
- lV_0450841
- lV_0450843
- lV_0460331
- lV_0460333
- lV_0460335
- lV_0460341
- lV_0460342
- lV_0460343
- lV_0460344
- lV_0460345
- lV_0460351
- lV_0460352
- lV_0460353
- lV_0460354
- lV_0460355
- lV_0460361
- lV_0460362
- lV_0460363
