Změny jízdních řádů BUS od 1. 3. 2026
K celostátnímu termínu změn dochází ke změnám u vybraných jízdních řádů. Úpravy jsou zpravidla z důvodu vyhodnocení provozu na nových autobusových nádraží v Klatovech a Plané, dále pak na základě požadavků obcí či dopravce.
Upozorňujeme, že u Plané budou i nadále platit výlukové jízdní řády z důvodu uzavírky od autobusového nádraží k Plzeňské ulici.
| Linka | Spoje | Změny | Pozn. |
| 400632 | 3 | Odjezd 7:22, prodloužen do Smolova a zpět | Žádost město Bělá nad Radbuzou |
| 400632 | Úpravy jízdních dob | ||
| 400633 | 24 | Šitboř na zavolání | Minimální frekvence |
| 400634 | 9 | Obslouží zast. U zimního stadionu v režimu na výstup | |
| 400635 | 6 | Odjezd 7:09 | |
| 400635 | 9 | Ukončen Poběžovice,škola | |
| 400642 | 9 | Odjezd 12:35 | Žádost škola Horšovský Týn |
| 400642 | 9;11 | O prázdninách jedou jako sloučený spoj č. 23 | |
| 400642 | 23 | Sloučené spoje 9 a 11 o prázdninách | |
| 400645 | 16 | Mimo Pocinovice a Šlovice | Nulová frekvence, návaznost linka 738 |
| 400821 | 8 | Vyčká na 400835/4 | |
| 400862 | 9 | Mimo Zahořany | Minimální frekvence, jede linka 863 |
| 400862 | 9 | Únějovice a Chocomyšl na zavolání | Minimální frekvence |
| 400863 | sudé | Domažlice vlakové nádraží pouze pro výstup | |
| 430432 | Vložení zastávky Plánice,Bližanovy,točna | Žádost cestujících | |
| 430853 | 5 | Výchozí Klatovy,,Hlávkova | Kapacita Terminál |
| 430854 | 9 | Odjezd 17:10 | Kapacita Terminál |
| 430921 | 16;18;20;24 | Odjezd v minutě 32 | Kapacita Terminál |
| 430922 | 12;14 | Odjezd v minutě 33 | Kapacita Terminál |
| 430931 | 7;14 | Budětice,Vlkonice na zavolání | inimální frekvence |
| 430933 | 1;2 | Odjezd 4:40;5;01 | |
| 430933 | 3;4 | Odjezd 6:02; 6:18 | |
| 430934 | 29 | Vyčká na Os 17548 | |
| 430935 | 4;1 | Odjezd 4:18; 4:30 | |
| 430936 | 6;7 | Nalžovské Hory,Neprochovy na zavolání | Minimální frekvence |
| 430938 | 9;12 | Frymburk na zavolání | |
| 430938 | 2 | Odjezd 5:30 | Návaznost Nezamyslice |
| 430939 | 14 | Odjezd 16:00 | |
| 430940 | 8 | Odjezd 14:10 | Návaznost drážní doprava |
| 430940 | 7 | Odjezd 15:20 | |
| 430944 | 1;3 | Odjezd 5:52 | |
| 430944 | 8 | Odjezd 13:30 | Návaznost drážní doprava |
| 430947 | 10 | Odjezd 16:15, návaznost od 430974/431974 od KH | |
| 430945 | 4 | Jede jen ve dny školy, ukončen Klatovy,Hlávkova | Kapacita Terminál; o prázdninách jede jako spoj č. 10 |
| 430945 | 10 | Spoj č. 4 o prázdninách | Kapacita Terminál |
| 430947 | 13 | Odjezd 16:15, návaznost od 430974/431974 od KH | |
| 430951 | 2 | Odjezd 14:12; Nalžovské Hory pobyt do 15:00 | Žádost ZŠ Nalžovské Hory |
| 430962 | 16;102 | 17:36 Špičák - 17:43 Železná Ruda žel.st. | |
| 430964 | 11 | Odjezd 16:42, prodloužen na vlakové nádraží | |
| 430965 | 9 | Ukončen Nýrsko,,Komenského (do Hodousic jede jako spoj č. 7) | |
| 430965 | 7 | 13:35 Nýrsko - 13:41 Hodousice | |
| 430965 | 14 | 13:42 Hodousice - 13:47 Nýrsko vlakové nádraží | |
| 430965 | 18 | Zrušen, nahrazen na lince 430964 | |
| 430973 | 4 | Prodloužen na žst | |
| 430973 | 4 | Odjezd 16:21, vyčká na příjezd 430972/29 | |
| 430974 | 203,204 | Nejede | |
| 430977 | 27 | Odjezd 6:34 | |
| 430977 | 18;13 | Odjezd 14:05; 14:22 | Kapacitní problémy Kašperské Hory |
| 430979 | 11;111 | Výchozí Železná Ruda | |
| 431974 | 117 | Modrava,Filipova Huť na zavolání | |
| 431974 | 24;124;23;125 | Prodlouženy do Kašperských Hor | |
| 431974 | 103 | Odjezd 8:45 | Požadavek Jihočeský kraj |
| 431974 | 116 | Odjezd 14:40 | Požadavek Jihočeský kraj |
| 440321 | 48 | Zastaví pro výstup Horní Bříza rozc. | |
| 440321 | 48;56 | Výchozí Kralovice,,Žatecká | |
| 440321 | 36 | Odjezd 13:02, Kralovice dle současnosti | Frekvence cestujících |
| 440322 | 4 | Výchozí Hrad Nečtiny na zavolání | |
| 440322 | 10 | Nový ve dny školy Tlucná - Horní Bříza, pokračuje jako 440334/6 do Plzně | |
| 440322 | 14 | Tlucná 6:25 - Plzeň 7:06 o prázdninách | Náhrada za spoj 440334/8 |
| 440322 | Vložení zastávky Horní Bělá,Tlucná | ||
| 440334 | 6 | V úseku Tlucná - Horní Bříza jede jako spoj 440322/10 | |
| 440334 | 8 | Zrušen, nově jede jako spoj 440322/14 | |
| 440336 | 102 | Výchozí Mokrouše,,garáž ČSAD | |
| 440424 | 3,57 | Zkrácení jízdní doby Bory - Přeštice,,Na Chmelnicích | Podjíždění JŘ |
| 440424 | Změna režimu obsluhy zastávek Tylovo nábř. a Radobyčická | ||
| 440424 | 110 | Nový víkendový spoj 10:25 Přeštice - Plzeň | |
| 440523 | 105,108 | Prodloužení spojů do Rožmitálu a zpět | |
| 450411 | 19 | Vratný spoj na zavolání od spoje 446/16 | |
| 450411 | 10 | Nový spoj v 5:25 Nepomuk,,žel.st. - Nepomuk,,město | Pokračuje jako 1/446 |
| 450411 | 12 | Nový spoj v 21:35 Nepomuk,,žel.st. - Nepomuk,,město | Pokračuje jako 11/446 |
| 450411 | 20 | Nový spoj v pracovní dny 17:35 | Návaznost od R |
| 450436 | 13 | Chyba čekací doby | |
| 450446 | Úprava jízdních dob a odjezdů | ||
| 450446 | 1 | Vyjede z Nepomuk,,město | |
| 450446 | 11 | Vyjede z Nepomuk,,město | |
| 450446 | 16 | Prodloužen na zavolání do zastávky Nepomuk,,město | |
| 450448 | 5 | Ve dny školy zajet Nepomuk,,ZŠ (o prázdninách nově spoj 13) | Stížnost Neurazy |
| 450448 | Vložení zastávky Plánice,Bližanovy,točna | Žádost cestujících | |
| 450451 | Úprava jízdních dob a odjezdů | ||
| 450452 | 10 | Upraveny čekací doby | |
| 450454 | liché | Zkrácena jízdní doba Čmelíny - Tojice | Podjíždění JŘ |
| 450454 | 8,9 | Úprava odjezdů a časů | Zpožďování spojů |
| 450456 | Změna nástupiště Nepomuk,,žel.st. č.3 | ||
| 450456 | 10,9 | Úprava odjezdů a časů | Zpožďování spojů |
| 450460 | 3 | Zkrácení jízdních dob, podjíždění JŘ | |
| 450460 | 22 | Odjezd 17:06 | Návaznost na R směr Plzeň |
| 450460 | 21 | Vyjíždí Nepomuk,,město | |
| 450460 | 3 | Přes Zahrádku | Požadavek obce |
| 450553 | 5,12,16,3 | Upraveny jízdní doby | |
| 450561 | 112 | Nový víkendový spoj 16:10 Plzeň - Merklín | |
| 450563 | 3,2 | Odjezd o dvě minuty dříve | Návaznost na vlak |
| 450563 | 5,6,7 | Časové úpravy a prodloužení jízdních dob | Zpožďování spoje 7 |
| 450572 | 4 | Mimo Soběkury | Minimální frekvence |
| 450573 | Zrušení zastávky Otěšice,,rozc.0.8 | ||
| 460341 | 28;29 | 7:21 Plasy - 7:31 Kaznějov; 7:35 Kaznějov - 7:46 Plasy Babinská ve dny školy | |
| 460342 | 5 | Odjezd 7:05 | |
| 460342 | 8;9 | Odjezd 13:40; 13:55 | Návaznost konec výuky Plasy |
| 460345 | 8 | Jede jen ve dny školy, Velká Černá Hať a Strážiště trvalá obsluha | O prázdninách jede jako spoj č. 16 |
| 460345 | 16 | Spoj č. 8 jedoucí o prázdninách (6:20 Tis u Blatna - 7:32 Plasy) | |
| 460352 | Kožlany,Dřevec,u kapličky na znamení | ||
| 460352 | 19 | Odjezd 13:40 | |
| 460352 | 43 | Odjezd 12:50 | |
| 460355 | Nové turistické spoje Manětín - Rabštejn n. S. - Žihle - Kralovice a zpět | ||
| 460365 | 8 | Plasy pouze pro výstup | |
| 460368 | 5 | Úprava jízdní doby Město Touškov - CAN | |
| 460368 | liché | Zkrácení jízdní doby Líšťan - Újezd nade Mží | |
| 460533 | 23 | Odj 14:12, přestup na vlak směr Stod | |
| 460535 | 1 | Prodloužení jízdní doby | |
| 470222 | 23 | Zrušena čekací doba | Zrušen přípojný spoj |
| 470232 | 42 | Prodloužení spoje 5/245 ve dny školní výuky | |
| 470241 | 12,1 | Na zavolání | Nepravidelná obsazenost |
| 490722 | 8,54 | Chybí čekání na Kladruby, Černošín, Pernarec | |
| 490735 | 32,33 | Nový spoj v pracovní dny 9:00 Černošín - Stříbro a zpět v 12:15 | |
| 490736 | 10 | Odjezd 8:07, zkrácení jízdní doby | |
| 490738 | 10 | Zkrácení jízdní doby Kladruby - Stříbro | |
| 490738 | 10 | Odjezd 16:50 | Uspíšení spoje na 645 |
| 490739 | 101 | Nový víkendový spoj 6:30 Stříbro - Kostelec | |
| 490739 | 110 | Nový víkendový spoj 18:55 Kostelec - Stříbro | |
| 490742 | 3 | Odjezd 4:57 přes nádraží, dojede do Kočova | Návaznost na vlak do Plzně |
| 490742 | 2 | Vyjede z Kočova | Obrat od spoje č. 3 |
| 490742 | 11 | Nový spoj v pracovní dny 7:45 Planá,aut.st. - Planá žst | Návaznost na vlak do Plzně |
| 490742 | 26 | Nový spoj v pracovní dny 8:08 Planá žst - Planá,aut.st. | Návaznost na vlak od Plzně |
| 490745 | 9 | Nový spoj 20:46 Bor - Přimda | |
| 490745 | 107,110 | Nové víkendové spoje 17:50 Bor - Přimda a zpět | Žádost cestujících |
| 490746 | Zrušení víkendového provozu | Minimální vytíženost | |
| 490746 | 7 | Zajížďka Stan na zavolání | Nepravidelná obsazenost |
| 490747 | 4 | Nový školní spoj v 10:20 Bor - Tachov | |
| 490748 | 6 | Nový spoj 20:10 Tachov - Bor | |
| 490748 | 2 | Odjezd 14:05 | Úprava jízdních dob |
| 490754 | 105 | Odjezd 18:25 | |
| 490756 | 23,26 | Nově pouze ve dny školní výuky | Spoj č. 23 odjezd 13:40 |
| 490756 | 30,27 | Nové prázdninové spoje 13:40 Planá - Broumov a zpět, přes Sv. Annu | |
| 490761 | 2 | Vyčkání na linku 742 | Stížnost cestujících |
| 490763 | 1 | Upraveny čekací doby | |
| 001520 | 105 | Odjezd 13:20 | |
| 001651 | Přejmenování na linku 001520 | ||
| 430922; 430943; 430945 | Obnovena obsluha zastávky Špalkovský rybník |
3. 3. 2026
Soubory
- lV_0001520
- lV_0400632
- lV_0400633
- lV_0400634
- lV_0400635
- lV_0400636
- lV_0400639
- lV_0400641
- lV_0400642
- lV_0400645
- lV_0400821
- lV_0400836
- lV_0400862
- lV_0400863
- lV_0405611
- lV_0430432
- lV_0430851
- lV_0430853
- lV_0430854
- lV_0430911
- lV_0430921
- lV_0430922
- lV_0430931
- lV_0430933
- lV_0430934
- lV_0430935
- lV_0430936
- lV_0430938
- lV_0430939
- lV_0430940
- lV_0430943
- lV_0430944
- lV_0430945
- lV_0430947
- lV_0430951
- lV_0430961
- lV_0430962
- lV_0430964
- lV_0430965
- lV_0430973
- lV_0430974
- lV_0430977
- lV_0430979
- lV_0431974
- lV_0440321
- lV_0440322
- lV_0440334
- lV_0440336
- lV_0440424
- lV_0440523
- lV_0450411
- lV_0450436
- lV_0450443
- lV_0450445
- lV_0450446
- lV_0450448
- lV_0450449
- lV_0450451
- lV_0450452
- lV_0450454
- lV_0450456
- lV_0450460
- lV_0450553
- lV_0450561
- lV_0450563
- lV_0450572
- lV_0450573
- lV_0460341
- lV_0460342
- lV_0460345
- lV_0460352
- lV_0460355
- lV_0460365
- lV_0460368
- lV_0460533
- lV_0460535
- lV_0470222
- lV_0470223
- lV_0470232
- lV_0470241
- lV_0490722
- lV_0490733
- lV_0490735
- lV_0490736
- lV_0490738
- lV_0490739
- lV_0490742
- lV_0490745
- lV_0490746
- lV_0490747
- lV_0490748
- lV_0490754
- lV_0490757
- lV_0490761
- lV_0490763
