Změny jízdních řádů BUS od 30. 8. 2026
Od neděle 30. 8. 2026 dochází ve veřejné linkové dopravě k následujícím změnám:
| Linka | Spoje | Změny | Pozn. |
| 400642 | 4 | Vyčká na 400632/4 | |
| 400981 | 101 | Nevyčkává na 431974/103 | |
| 430853 | 6 | Odjezd 7:22 | Žádost ZŠ Švihov |
| 430853 | 3 | Odjezd 6:53 | |
| 430936 | Vložení zastávky Břežany,,náves | Podnět obec | |
| 430936 | 5 | Odjezd 6:46, obslouží zastávky Horažďovice,,u školy a Pačejov,,u školy | Podnět obec |
| 430940 | 7 | Odjezd 15:17 | Návaznost Měčín,,náves na linku 450435 |
| 430940 | 11,12 | Ukončen/výchozí Měčín,,náves | Úsek Měčín - Kbel obsloužen linkou 450435 |
| 430947 | 11 | Vyčká na 975 | |
| 430974, 431974 | 11;15 | Vyčkávají na linku 430416 | |
| 430977 | Vybrané spoje zajíždějí do Damíče | ||
| 440253 | Ukončení otáčení Opavská | Konec garáží ČSAD | |
| 440253 | Úprava jízdních dob | ||
| 440254 | Úprava jízdních dob | ||
| 440321 | Ve dnech volna odbavuje v režimu pro výstup zastávku Mrakodrap | ||
| 440321 | 6 | Úprava jízdní doby | |
| 440321 | 113 | Zastávka Kralovice,,žel.st. pouze pro výstup | |
| 440322 | Ve dnech volna odbavuje v režimu pro výstup zastávku Mrakodrap | ||
| 440322 | 19;21;30 | V úseku Plachtín - Manětín jedou jako spoje 430637/15;17;20 | |
| 440332 | 4 | Odjezd 4:05 | |
| 440531 | 2 | Přes Blatnice | Žádost kvůli dojezdu na DIOSS |
| 440531 | 11 | Přes CTP | |
| 440531 | 18 | Odjezd 22:12 a zkrácení jízdní doby | |
| 450422 | 13 | Z Blovice,,čerp.st. | Podnět obec |
| 450438 | 1 | Odjezd 7:35 z Přeštic, navazuje na Sp Šumava | |
| 450449 | 11 | Zadání čekací doby na 950 | |
| 450460 | 2 | Přes Budislavice | Podnět obec |
| 450551 | 16 | Přes Merklín,,Školní | |
| 450560 | 1 | Mimo Šlovice a Litice | Stíhání přestupu na tramvaj 4 |
| 450561 | 31,35 | Odjezd o dvě minuty dříve | Podnět dopravce |
| 450563 | 2 | Odjezd 5:15 po příjezdu linky 566, obslouží léčebnu | |
| 450563 | 3 | Odjezd 5:40, přes léčebnu | Zajištění zlepšení přestupu na vlaky v Dobřanech |
| 450563 | 4 | Odjezd 5:55 | Zkrácení přestupní doby od vlaku |
| 450571 | 102 | Ukončen Přeštice,žel.st. | Pokračuje dále jako 438/1 |
| 450572 | 13,17 | Návaznost na linku 424 v zastávce Přeštice,,u hřbitova | Podnět obec |
| 460331 | 1 | Odjezd 4:21 | |
| 460333 | 6 | Vyčká na 331/9 10 minut | |
| 460341 | 28 | Obslouží na výstup zast. Kaznějov,,ZŠ | Podnět obec |
| 460343 | 3;4 | Ze zastávky Plasy jede v režimu trvalé obsluhy, další zastávky na zavolání | |
| 460344 | 102 | Odjezd 15:50 | |
| 460344 | 14;11 | Nový spoj ve dny školy 14:50 Manětín - 15:15 Plasy a v 15:52 zpět | Žádost gymnázium Plasy |
| 460344 | 7;9;12 | Úpravy jízdních dob, mírné úpravy odjezdů z výchozích stanic | |
| 460345 | 8 | Strážiště a Velká Černá Hať trvalá obsluha | |
| 460351 | 15 | Vyčká na příjezd 100404/1033 | |
| 460352 | 23 | Kralovice pouze pro výstup | |
| 460361 | Přidána zastávka Mrakodrap pro směr Terminál Hlavní nádraží | ||
| 460361 | Úprava jízdních dob | ||
| 460362 | Ve dnech volna odbavuje v režimu pro výstup zastávku Mrakodrap | ||
| 460364 | Vložena zastávka Kunějovice,,rozc.1.0 | ||
| 460365 | 9;11 | Zrušena dvojí obsluha zastávky Horní Bělá | |
| 460366 | 3 | Ukončen Bezvěrov hl.silnice | |
| 460367 | 2 | Odjezd 5:57 | |
| 460371 | Přidána zastávka Mrakodrap pro směr Terminál Hlavní nádraží | ||
| 460533 | 1 | Vyjíždí z Nýřan | |
| 470222 | 13 | Zrušeno zajíždění do Tění | Nulová vytíženost |
| 470222 | 10,29 | Školní spojení ze Strašic do Tění | Podnět obec |
| 470232 | 42 | Zrušení spoje a nahrazení na lince 245 | |
| 470235 | Zkrácení jízdních dob | ||
| 470235 | 3 | Na zavolání | Nepravidelná vytíženost |
| 470245 | 19 | Rozdělení spoje na 19 (prázdniny) a 5 (dny školy) - o prázdninách zkrácení jízdní doby | |
| 470247 | Zrušení zastávky Mýto,,rozc.ke hřbitovu | ||
| 490722 | Přidána zastávka Mrakodrap pro směr Terminál Hlavní nádraží | ||
| 490722 | Úprava jízdních dob a odjezdů | ||
| 490722 | 22 | Vyjede ze Stříbra | Přípoj od vlaku |
| 490722 | 49 | Nový spoj v pracovní dny Bor 12:55 - Stříbro žel.st. | Přípoj na vlak |
| 490722 | 12,17 | Prodloužení na nádraží Stříbro | Přípoj od vlaku |
| 490735 | 18 | Úprava jízdní doby | |
| 490736 | 2,4 | Úprava odjezdu a jízdních dob | |
| 490738 | 7 | Posun odjezdu o jednu minutu | |
| 490745 | 11,8 | Zajetí CPI Park Mlýnec | Podnět obec |
| 490745 | 6 | Odjezd o pět minut dříve | Návaznost na linku 722 v Boru |
| 490745 | 13 | Odjezd 13:40 | Návaznost na linku 722 v Boru |
| 490748 | 2 | Odjezd 14:10 | |
| 490750 | 9,8 | Uspíšení o dvě minuty | |
| 490751 | Zkrácení jízdních dob | ||
| 490751 | 3,6 | Mimo Částkov | Náhrada linkou 747 |
| 490751 | 3,6 | Každý pracovní den | |
| 490751 | 7 | Rozdělení spoje na 5 (prázdniny) a 7 (dny školy) - o prázdninách mimo Částkov | Náhrada linkou 753 |
| 490752, 001764 | Zkrácení jízdních dob kolem Světců | ||
| 490753 | 1,6 | Odjezd o 5 minut dřív | |
| 490757 | Zkrácení jízdních dob | ||
| 490757 | 10,7 | Školní posila 7:30 Tachov - Planá; zpět 8:30 | Posila 756/4, přeplňování spoje |
| 490757 | 101,102 | Návozné spoje k lince 764 |
18. 8. 2026
Soubory
- lV_0001764
- lV_0400642
- lV_0400981
- lV_0430853
- lV_0430936
- lV_0430940
- lV_0430947
- lV_0430974
- lV_0430977
- lV_0431974
- lV_0440253
- lV_0440254
- lV_0440321
- lV_0440322
- lV_0440332
- lV_0440462
- lV_0440531
- lV_0450422
- lV_0450449
- lV_0450460
- lV_0450551
- lV_0450560
- lV_0450561
- lV_0450563
- lV_0450572
- lV_0460331
- lV_0460333
- lV_0460341
- lV_0460343
- lV_0460344
- lV_0460345
- lV_0460351
- lV_0460352
- lV_0460354
- lV_0460361
- lV_0460362
- lV_0460364
- lV_0460365
- lV_0460366
- lV_0460367
- lV_0460369
- lV_0460371
- lV_0460533
- lV_0470222
- lV_0470232
- lV_0470235
- lV_0470245
- lV_0470247
- lV_0490722
- lV_0490735
- lV_0490736
- lV_0490738
- lV_0490745
- lV_0490748
- lV_0490750
- lV_0490751
- lV_0490752
- lV_0490753
- lV_0490757
