Změny jízdních řádů BUS od 14. 6. 2026
K celostátnímu termínu změn dochází ke změnám u vybraných jízdních řádů. Největší novinkou je spuštění nové mezinárodní linky 764 Tachov – Tirschenreuth, o které jsme informovali zde: https://www.idpk.cz/zahajeni-provozu-nove-mezinarodni-linky-tachov-tirschenreuth-od-14-6-2026/
Zároveň upozorňujeme, že z důvodu zkrácení školní výuky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, budou školní spoje ukončeny 26. 6. 2026, prázdninové spoje vyjedou místo 1. 7. již 29. 6. Jízdní řády níže obsahují tyto změny.
Celkový přehled změn:
| Linka | Spoje | Změny | Pozn. |
| 001764 | Nová linka Tachov - Tirschenreuth | ||
| 001982 | Spoje 55; 56; 53; 52 obslouží Nýrsko vlakové nádraží | ||
| 001983 | 101 | Odjezd uspíšen - návaznost v Železné Rudě na osobní vlak směr Klatovy | |
| 400633 | 16 | Přes Luženičky a Luženice | Žádost cestujících |
| 400645 | 18 | Vyčká na spoj 400621/16 | |
| 400834 | 17 | Úprava jízdní doby | |
| 400981 | Sjednocení zastávek na znamení v oblasti Šumavy | ||
| 430911 | 12 | Odjezd 7:07 | |
| 430931 | 15 | Od 1.7. odjezd 16:00 ve dnech školy | |
| 430931 | 25;27;20;22 | Od 1.7. 15:23 Nalžovské Hory - Těchonice; 15:35 Těchonice - Nalžovské Hory | O prázdninách na zavolání (sp. 25+20) |
| 430931 | 1 | Od 1.6. nahrazen spojem 23 z Horažďovic | |
| 430931 | 16 | Od 1.7. nahrazen spoji 20;22 | O prázdninách na zavolání (sp. 25+20) |
| 430934 | 16 | Časová poloha Horažďovice,,nem. | Žádost obec |
| 430935 | 26 | Obslouží zastávku Myslív, pošta na zavolání | |
| 430935 | 22 | Obslouží na výstup zastávku Horažďovice,,nem. | Žádost obec |
| 430937 | 7 | Od 1.9. jede jako spoj č. 3 ve 14:33 | |
| 430937 | 10 | Od 1.9. jede jako spoj č. 6 ve 14:44 | |
| 430939 | 22 | Od 1.7. 16:15 Horažďovice - 16:33 Rabí o prázdninách | |
| 430939 | 17 | Od 1.7. jede jen ve dnech školy | |
| 430947 | 14 | Od 1.7. odjezd 15:50 | |
| 430947 | 13 | Od 1.7. odjezd 16:30 | |
| 430950 | Mírné úpravy jízdních dob | ||
| 430950 | 2 | Nově obslouží všechny zastávky na trase | |
| 430951 | 7 | Od 1.7. jede přes Břežany a Smrkovec | |
| 430963 | 7;10 | Odjezd 13:07; 13:37 | |
| 430965 | 2 | Odjezd 5:48 | Žádost obec |
| 430967 | 12 | V zastávce Janovice nad Úhlavou,,nám. vyčká na příjezd spoje 430960/13 až 10 minut | |
| 430968 | 11;13 | Odjezd z výchozí zastávky v 15:38; 17:30 | |
| 430973 | 4 | Zastávky Sušice, nábřeží až Sušice,žel.st. na výstup | |
| 430986 | Nová linka Horažďovice - Záboří | ||
| 430986 | 1 | Od 1.7. Horažďovice, žel.st. (15:00) - Záboří (15:31) | |
| 430986 | 2 | Od 1.7. Záboří (15:35) - Horažďovice (15:54) | |
| 440322 | 48 | Úprava jízdní doby | |
| 440423 | Sjednocení zastávek na znamení v oblasti Šumavy | ||
| 440424 | 20-26 | Úprava jízdních dob po Klatovech | |
| 440424 | 39 | Výchozí ze zastávky Plzeň, Terminál hlavní nádraží | Návaznost na vlaky |
| 440424 | 17 | Výchozí ze zastávky Plzeň, Terminál hlavní nádraží | Návaznost na vlaky |
| 440424 | 36,43 | Výchozí / ukončen v zastávce Plzeň, Bory | Minimální vytíženost z Terminálu |
| 440424 | 43 | Odjezd 15:05 | Zpožďování dalších spojů |
| 440450 | Úprava jízdní doby | Pravidelné zpožďování na trase Losiná -> Plzeň | |
| 440523 | 22,32,118 | Zkrácení pobytu v zastávce Šťáhlavy,,u hřbitova | Snížení poptávky cestujících |
| 440523 | U víkendových spojů sjednocení jízdních dob po Plzni s linkou 450422 | ||
| 450422 | 15 | Zkrácení jízdní doby | |
| 450422 | 15 | Obsluha zastávky Únětice v režimu na zavolání | Nepravidelná frekvence |
| 450422 | 9-15, 23, 25 | Prodloužená jízdní doba v úseku Losiná,ObÚ - Rozcestí Černice | Zpožďování spojů |
| 450422 | 14 | Prodloužen do zastávky Blovice čerp.st. | Žádost obec |
| 450431 | Vložení zast. Dolní Lukavice,Krasavce,rozc.1.2 do JŘ linky | ||
| 450431 | 102,109 | Nové víkendové spoje Přeštice,,žel.st. (9:12) - Letiny,,lázně (9:40); zpět Letiny,,lázně (20:50) - Přeštice,,žel.st. (21:16) | |
| 450433 | 5,3,7,14,16,11 | Úprava jízdních dob v úseku Řenče,Osek - Řenče,Libákovice | |
| 450435 | Úprava jízdních dob sudých spojů (směr Přeštice) | ||
| 450438 | 1,2 | Zrušeny | |
| 450438 | 1,2 | Nové víkendové spoje Přeštice,,žel.st. (7:12) - Měčín,,náves (7:43); zpět Měčín,,náves (8:15) - Přeštice,,žel.st. (8:44) | Doplnění nabídky |
| 450441 | Sjednocení zastávek po Starém Smolivci | ||
| 450441 | 15 | Mimo zastávky Mladý Smolivec,Starý Smolivec a Mladý Smolivec,Starý Smolivec,I | Nulová obsazenost |
| 450445 | Plošné zkrácení jízdních dob | ||
| 450445 | 9,14 | Obsluha zastávky Louňová na zavolání | Nepravidelná frekvence |
| 450445 | 5 | Obslouží navíc zastávku Louňová | Sjednocení ranního provozu |
| 450448 | Úpravy jízdních dob a pobytů Nepomuk,,město | ||
| 450456 | 1 | Zastaví Mileč,Záhoří | |
| 450460 | Sjednocení zastávek po Starém Smolivci | ||
| 450460 | 10,14,21 | Obsluha zastávek Mladý Smolivec, Starý Smolivec; Mladý Smolivec, Starý Smolivec I; Mladý Smolivec, Starý Smolivec II a Mladý Smolivec, Radošice (zkušební režim) | U spoje 21 v režimu na zavolání |
| 450460 | 2 | Mimo zastávku Mladý Smolivec, Budislavice | |
| 450551 | 10,5 | Mírné uspíšení, přestup na vlak ve Stodě | Stížnost cestujících |
| 450551 | Úprava jízdních dob Buková - Merklín, Kloušov | ||
| 450561 | 6 | Úprava zastavování po Merklíně | |
| 450561 | 12 | Mimo zastávku Oplot | Nulová obsazenost |
| 450564 | 16,18 | Uspíšení o 4 minuty | Návaznost ve Stodě na vlaky |
| 450564 | 4 | Neobslouží zastávku Stod,,,u nem. | Nulová obsazenost |
| 450566 | Všechny spoje přes zastávku Lhota | ||
| 450571 | 2 | Posun o jednu minutu, návaznost na linku 566 | |
| 450572 | 16,18 | Sloučení do jednoho spoje Ptenín,Újezdec - Přeštice,,žel.st. | Odstranění přestupu a otáčení autobusu |
| 450572 | 13,15 | Sloučení do jednoho spoje Přeštice,,žel.st. - Ptenín,Újezdec | Odstranění přestupu a otáčení autobusu |
| 450841 | 23 | Odjezd 14:07 | |
| 460342 | 14 | Úprava jízdní doby | |
| 460342 | 16 | Výrov,Hadačka,hl. silnice pouze pro výstup | |
| 460343 | 1;2 | Odjezd 7:15; 7:28 | |
| 460345 | 27 | Úsek Žihle - Blatno stálá obsluha | |
| 460351 | 2 | Úprava jízdní doby | |
| 460352 | 1 | Obslouží na zavolání zastávku Slatina,Březsko | |
| 460352 | 37 | Obslouží na zavolání zastávky Slatina a Slatina,Březsko | |
| 460354 | 15 | Vyčká na spoj 100404/1021 | |
| 460354 | 15 | Vyčká na 460345/22 | |
| 460354 | 10 | Odjezd 9:00 | Návaznost směr Kožlany |
| 460361 | 2,4,12,19,21 | Úprava jízdních dob | |
| 460361 | 104,108,112,120 | Úprava jízdních dob po Všerubech | |
| 460363 | liché | Úprava jízdních dob | |
| 460366 | Sudé spoje obsluhují zastávku Bezvěrov,,hl.silnice | ||
| 460371 | 112,113 | Mimo Čeminy | Nulová obsazenost |
| 460371 | 114 | Odjezd 16:10 | |
| 470223 | 29 | Mimo zastávku Mlečice ZŠ; mimo Vejvanov,Pajzov (zastaví na zastávce Vejvanov, Pajzov, rozc.) | Nulová obsazenost |
| 470223 | Úprava jízdních dob Rokycany -> Zvíkovec | ||
| 470223 | 30 | Odjezd 18:40 | |
| 470231 | 2 | Nový školní spoj Plzeň,Terminál hlavní nádraží (7:07) - Dýšina,náves (7:21) | |
| 470237 | 101,102 | Zrušeny | Minimální frekvence |
| 470240 | 2 | Zrušen v úseku Zvíkovec - Podmokly | Bez frekvence |
| 470240 | 14 | Mimo zastávku Mlečice,,ZŠ | Nulová obsazenost |
| 470240 | 3 | Zkrácení jízdní doby o 1 minutu | Návaznost na 575 Zvíkovec |
| 470241 | 116,113 | Časové posuny, přes Kařez | |
| 470243 | 2 | Prodloužena jízdní doba | |
| 470253 | 43 | Školní spoj Dýšina,,náves (7:21) - Dýšina,Nová Huť (7:25) | |
| 470253 | 50 | Školní spoj Dýšina,Nová Huť (7:26) - Plzeň,,Opavská (7:49) | Školní posila na Doubravku |
| 470574 | Zkrácení doby provozu do 28.9. | ||
| 490722 | 47 | Nový spoj v pracovní dny Tachov,,aut.nádr. (18:55) - Bor,,aut.st. (19:19) | |
| 490722 | 113 | Posun o 5 minut později, zkrácení jízdní doby | Pravidelné zpoždění od předchozího spoje, návaznost na 764 |
| 490731 | 18,22 | Sloučení, ve dnech školní výuky spoj pokračuje do zastávky Stříbro,,žst | Zrušení přestupu Horní Kozolupy |
| 490731 | 19 | Vyjíždí ze zastávky Stříbro,,žel.st. ve 14:35 | Zrušení přestupu Horní Kozolupy |
| 490731 | 26,28 | Sloučeny, jedou každý pracovní den | |
| 490738 | 8 | Oprava čekací doby | |
| 490745 | 30 | Nový spoj v pracovní dny Přimda (18:05) - Bor,,aut.st. (18:26) | Obsluha prům.zóny Vysočany |
| 490745 | 13 | Přes zastávku Přimda,Velké Dvorce | Žádost obec |
| 490748 | 3 | Odjezd o tři minuty dříve | |
| 490750 | 1,6 | Prodloužen do Lesné | |
| 490750 | 18 | Uspíšení o 3 minuty | |
| 490752 | 8,9 | Každý pracovní den | |
| 490752 | 13,14 | Nové školní spoje Tachov,,aut.nádr. (12:07) - Milíře,Zadní Milíře (12:37) / Milíře,Zadní Milíře (12:38) - Tachov,,aut.nádr. (12:53) | |
| 490752 | Změna trasy, mimo zastávku Tachov,,poliklinika | ||
| 490752 | 101-105 | Zrušení víkendového provozu | Nízká obsazenost |
| 490754 | 105 | Časově posunuty | |
| 490754 | 21,22 | Zrušen úsek Halže - Halže,Branka a zpět | Nahrazení linkou 1764 |
| 490754 | 111,112 | Nové víkendové spoje Tachov,,aut.nádr.(6:10) - Halže (6:19); Halže (18:38) - Tachov,,aut.nádr.(18:47) | |
| 490754 | 102 | Posun o 5 minut později | |
| 490754 | liché | Doplněna obsluha zastávky Tachov,,poliklinika | Stížnost cestujících |
| 490754 | 21 | Prodloužení jízdní doby | |
| 490754 | 13 | Odjezd 15:05 | |
| 490754 | 16 | Uspíšení o 1 minutu | |
| 490755 | 8 | Zkrácení jízdní doby | |
| 490757 | 8 | Časový posun | |
| 490757 | 3,5 | Zkrácení jízdní doby v úseku Chodský Újezd - Tachov | |
| 490759 | 7,8 | Spoj č.7 zastávky Planá, Otín a Planá, Křínov v režimu na zavolání; spoj č.8 celý v režimu na zavolání | Nepravidelná frekvence |
| 490762 | Nová cyklobusová linka Planá - Tachov - Stará Knížecí Huť | ||
| 490763 | 1 | Úprava jízdní doby | |
| 490763 | 7 | Úprava jízdní doby |
23. 6. 2026
Soubory
- lV_0001764
- lV_0001982
- lV_0001983
- lV_0400621
- lV_0400631
- lV_0400632
- lV_0400633
- lV_0400634
- lV_0400635
- lV_0400636
- lV_0400638
- lV_0400639
- lV_0400640
- lV_0400641
- lV_0400642
- lV_0400643
- lV_0400644
- lV_0400645
- lV_0400646
- lV_0400647
- lV_0400648
- lV_0400821
- lV_0400831
- lV_0400832
- lV_0400833
- lV_0400834
- lV_0400835
- lV_0400836
- lV_0400837
- lV_0400842
- lV_0400861
- lV_0400862
- lV_0400864
- lV_0400871
- lV_0400872
- lV_0400873
- lV_0400874
- lV_0400981
- lV_0430432
- lV_0430851
- lV_0430852
- lV_0430853
- lV_0430855
- lV_0430856
- lV_0430857
- lV_0430858
- lV_0430911
- lV_0430921
- lV_0430922
- lV_0430931
- lV_0430932
- lV_0430933
- lV_0430934
- lV_0430935
- lV_0430936
- lV_0430937
- lV_0430938
- lV_0430939
- lV_0430940
- lV_0430941
- lV_0430942
- lV_0430943
- lV_0430944
- lV_0430945
- lV_0430946
- lV_0430947
- lV_0430948
- lV_0430950
- lV_0430952
- lV_0430960
- lV_0430961
- lV_0430962
- lV_0430963
- lV_0430964
- lV_0430965
- lV_0430966
- lV_0430967
- lV_0430968
- lV_0430969
- lV_0430970
- lV_0430971
- lV_0430972
- lV_0430973
- lV_0430974
- lV_0430975
- lV_0430976
- lV_0430977
- lV_0430978
- lV_0430979
- lV_0430980
- lV_0431974
- lV_0440253
- lV_0440321
- lV_0440322
- lV_0440323
- lV_0440332
- lV_0440334
- lV_0440336
- lV_0440423
- lV_0440424
- lV_0440439
- lV_0440450
- lV_0440462
- lV_0440523
- lV_0440531
- lV_0440532
- lV_0440534
- lV_0450411
- lV_0450421
- lV_0450422
- lV_0450431
- lV_0450433
- lV_0450434
- lV_0450435
- lV_0450436
- lV_0450437
- lV_0450438
- lV_0450441
- lV_0450442
- lV_0450443
- lV_0450444
- lV_0450445
- lV_0450446
- lV_0450448
- lV_0450449
- lV_0450451
- lV_0450452
- lV_0450454
- lV_0450455
- lV_0450456
- lV_0450458
- lV_0450460
- lV_0450550
- lV_0450551
- lV_0450552
- lV_0450553
- lV_0450554
- lV_0450555
- lV_0450561
- lV_0450562
- lV_0450563
- lV_0450564
- lV_0450565
- lV_0450566
- lV_0450571
- lV_0450572
- lV_0450573
- lV_0450575
- lV_0450576
- lV_0450822
- lV_0450841
- lV_0450843
- lV_0460333
- lV_0460341
- lV_0460342
- lV_0460343
- lV_0460344
- lV_0460345
- lV_0460351
- lV_0460352
- lV_0460354
- lV_0460355
- lV_0460361
- lV_0460362
- lV_0460363
- lV_0460364
- lV_0460365
- lV_0460366
- lV_0460367
- lV_0460368
- lV_0460369
- lV_0460371
- lV_0460521
- lV_0460533
- lV_0460535
- lV_0470221
- lV_0470222
- lV_0470223
- lV_0470224
- lV_0470231
- lV_0470232
- lV_0470233
- lV_0470234
- lV_0470236
- lV_0470237
- lV_0470238
- lV_0470239
- lV_0470240
- lV_0470241
- lV_0470242
- lV_0470243
- lV_0470244
- lV_0470245
- lV_0470246
- lV_0470247
- lV_0470574
- lV_0475211
- lV_0490722
- lV_0490723
- lV_0490731
- lV_0490732
- lV_0490733
- lV_0490734
- lV_0490735
- lV_0490736
- lV_0490738
- lV_0490739
- lV_0490741
- lV_0490742
- lV_0490743
- lV_0490744
- lV_0490745
- lV_0490746
- lV_0490747
- lV_0490748
- lV_0490749
- lV_0490750
- lV_0490752
- lV_0490753
- lV_0490754
- lV_0490755
- lV_0490756
- lV_0490757
- lV_0490759
- lV_0490761
- lV_0490762
- lV_0490763
